Tarifas
CUADRANTE DE PRECIOS 2020
TIPO | TEMPORADA BAJA (01.01.20 – 16.02.20 /18.05.20 – 20.09.20 /16.11.20 – 31.12.20) | TEMPORADA ALTA (17.02.20 – 17.05.20 / 21.09.20 – 15.11.20) |
---|---|---|
Green Fee 18 hoyos | 66€ | 101€ |
Green Fee 9 hoyos | 51€ | 66€ |
Green Fee + Buggy | 81€ | - |
Oferta 2 Green Fees + Buggy | 137€ | 208€ |
4 GF + 2 Buggies | 255€ | - |
Green Fee 18 Hoyos Early Bird o Twilight* (buggy incl.) | 56€ | 86€ |
Pre- Twilight* Jun-Jul-Ago (buggy incl.) | 59€ | - |
Green Fee 18 Hoyos infantil | 5€ | 45€ |
Green Fee 9 Hoyos infantil | 5€ | 33€ |
Green Fee 18 Hoyos infantil federado | 5€ | 33€ |
Green Fee 9 Hoyos infantil federado | 5€ | 28€ |
Green Fee 18 Hoyos profesional | 45€ | 53€ |
Green Fee 9 Hoyos profesional | 33€ | 37€ |
Notas adicionales
(*) La tarifa Early Bird se aplicará todo el año desde las 08:10 hasta las 08:50.
(*) La tarifa Pre-Twilight se aplicará los meses de junio, julio y agosto desde las 13:00 hasta las 14:50.
(*) Los horarios de la tarifa Twilight será la siguiente durante 2020:
Del 1 de enero al 28 de marzo: A partir de las 13:00 horas
Del 29 de marzo al 17 de mayo: A partir de las 14:00 horas
Del 18 de mayo al 20 de septiembre: A partir de las 15:00 horas
Del 21 de septiembre al 24 de octubre: A partir de las 14:00 horas
Del 25 de octubre al 31 de diciembre: A partir de las 13:00 horas